Filtre T.D. 500à élément plissé de série 100 pi²
Hayward
UGS : DEP100
| Application | Nouvelle construction, rénovation, marché secondaire |
|---|---|
| Marque | Hayward |
| Cartouche | Non |
| Canal | Gamme Expert Line |
| Surface de filtration efficace | 100 pi² |
| Type de filtre | TD |
| Numéro d’article du commerce mondial (Global Trade Item Number, GTIN) | 610377379250 |
| Warranty - Labor | Aucune |
| Qté de boîtes principales | 1 |
| Quantité sur la palette | 8 |
| Warranty - Parts | 3 ans |
| Type de piscine | Creusée |
| Manomètre de pression | Non |
| Dimensions du produit | 46,5 po x 24 po x 24 po |
| Hauteur du produit | 46,5 po |
| Longueur du produit | 24 po |
| Poids du produit | 92 lb |
| Largeur du produit | 24 po |
| Quantité | 1 |
| Filtres de la série | DEP 500 |
| Dimensions d’expédition | 47,8 po x 23,1 po x 24,6 po |
| Poids d’expédition | 83 lb |
| Sous-marque | S.O. |
| Rotation - 10 heures | 90 000 l/s |
| Rotation - 8 heures | 72 000 l/s |
| Nombre d'éléments filtrants | 4 |
| Vanne incluse | Non inclus |
| D.E. Capacity | 4,6 kg |
Détails des pièces
Cliquez sur le numéro de pièce dans le diagramme pour afficher les détails.


