| Application | Nouvelle construction, rénovation, marché secondaire |
|---|---|
| Débit du lavage à contre-courant | 370,9702 LPM |
| Marque | Hayward |
| Cartouche | Non |
| Canal | Gamme Expert Line |
| Surface de filtration efficace | 4,91 pi² |
| Type de filtre | Sable |
| Numéro d’article du commerce mondial (Global Trade Item Number, GTIN) | 610377547765 |
| Garantie sur la main-d’œuvre | Aucune |
| Qté de boîtes principales | 1 |
| Nombre d'éléments filtrants | S.O. |
| Quantité sur la palette | 1 |
| Garantie sur les pièces | 3 ans |
| Type de piscine | Creusée |
| Manomètre de pression | Oui |
| Dimensions du produit | 48 po x 30,5 po x 30,5 po |
| Taux de débit de conception publique | 370,9702 |
| Capacité de sable | 226,8 kg |
| Filtres de la série | ProSeries |
| Dimensions d’expédition | 48,3 po x 32 po x 32 po |
| Hauteur d’expédition | 48,3 po |
| Longueur d’expédition | 32 po |
| Poids d’expédition | 109,6 lb |
| Largeur d’expédition | 32 po |
| Type de réservoir | Résine polymère |
| Volume de renouvellement 10 heures | 58800 l/s |
| Volume de renouvellement 8 heures | 47040 l/s |
| Vanne incluse | VariFlo de 2 po |



